Darczyńcy
Darczyńcy
„Finansowanie terapii psychologicznej”
Imię | Kwota | Miejscowość | Data |
---|---|---|---|
Anonimowy Darczyńca | 1,00 zł | Bieruń | 11-04-2024 |
Anonimowy Darczyńca | 100,00 zł | ŁOCHOWO | 18-03-2024 |
Maksymilian | 20,00 zł | Gortatowo | 23-01-2024 |
Marta | 70,00 zł | Poznań | 15-10-2023 |
Anonimowy Darczyńca | 20,00 zł | Poznań | 18-09-2023 |
Sebastian | 1,00 zł | Tychy | 21-08-2023 |
Darczyńcy
„Roczne koszty administracyjne”
Imię | Kwota | Miejscowość | Data |
---|---|---|---|
Anonimowy Darczyńca | 100,00 zł | Koziegłowy | 18-03-2024 |